ACCUEIL

page d'entrée du site

NOUVEAU

ce qui a été ajouté depuis la dernière mise à jour

REPÈRES

informations européennes et générales

DOSSIERS

un fil d'actualité sur des sujets importants

TOUS TEXTES

compilation (publié ou non)

DIAPORAMAS

compilation

 LIENS

pour naviguer

Michel GRELIER

c'est moi

En contact

messages

mise à jour du : 25/11/2009 - version 3.0 - janvier 2007

Retour à DOSSIERS D'INFORMATION AU FIL DE L'ACTUALITÉ - Retour à DOSSIER : TRAITE DE LISBONNE - INFORMATIONS

3.- Les résultats définitifs détaillés (électeurs inscrits : 3.131.001, taux de participation : 58,0 %, suffrages exprimés : 1.808.874)

TOTAUX 67,1 % 1.214.268 32,9 % 594.606
Divisions administratives / Constituencies OUI en % OUI en voix NON en % NON en voix

CARLOW-KILKENNY

70,53 % 42.499 29,47 % 17.755
CAVAN-MONAGHAN 61,99 % 34.340 38,01 % 21.301
CLARE 72,32 % 33.707 27,68 % 12.898
CORK EAST 66,10 % 31.956 33,90 % 16.387
CORK NORTH CENTRAL 55,81 % 21.642 44,19 % 17.136
CORK NORTH WEST 69,53 % 27.249 30,47 % 11.942
CORK SOUTH CENTRAL 66,85 % 36.040 33,15 % 17.874
CORK SOUTH WEST 67,17 % 23.764 32,83 % 11.615
DONEGAL NORTH EAST 48,54 % 14.156 51,46 % 15.005
DONEGAL SOUTH WEST 49,73 % 15.623 50,27 % 15.794
DUBLIN CENTRAL 61,94 % 18.545 38,06 % 11.396
DUBLIN MID-WEST 61,49 % 21.435 38,51 % 13.424
DUBLIN NORTH 72,68 % 36.971 27,32 % 13.895
DUBLIN NORTH CENTRAL 71,11 % 23.692 28,89 % 9.624
DUBLIN NORTH EAST 63,46 % 21.045 36,54 % 12.117
DUBLIN NORTH WEST 55,04 % 15.734 44,96 % 12.850
DUBLIN SOUTH 81,67 % 47.549 18,33 % 10.672
DUBLIN SOUTH CENTRAL 57,97 % 25.854 42,03 % 18.742
DUBLIN SOUTH EAST 78,67 % 23.478 21,33 % 6.365
DUBLIN SOUTH WEST 58,91 % 23.192 41,09 % 16.178
DUBLIN WEST 68,50 % 21.429 31,50 % 9.852
DÛN LAOGHAIRE 81,17 % 45.917 18,83 % 10.651
GALWAY EAST 68,11 % 30.549 31,89 % 14.306
GALWAY WEST 68,50 % 21.429 31,50 % 9.852
KERRY NORTH 63,58 % 19.543 36,42 % 11.193
KERRY SOUTH 66,39 % 20.092 33,61 % 10.170
KILDARE NORTH 76,19 % 32.012 23,81 % 10.002
KILDARE SOUTH 69,72 % 21.586 30,28 % 9.373
LAOIS-OFFALY 73,17 % 46.624 26,83 % 17.097
LIMERICK EAST 67,41 % 30.210 32,59 % 14.607
LIMERICK WEST 69,32 % 23.366 30,68 % 10.343
LONGFORD-WESTMEATH 65,64 % 30.870 34,36 % 16.156
LOUTH 61,02 % 30.116 38,98 % 19.241
MAYO 61,71 % 34.056 38,29 % 21.132
MEATH EAST 72,31 % 27.822 27,69 % 10.663
MEATH WEST 64,88 % 23.103 35,12 % 12.504
ROSCOMMON- SOUTH LEITRIM 65,97 % 25;580 34,03 % 13.194
SILGO-NORTH LEITRIM 64,45 % 21.295 35,55 % 11.744
TIPERARY NORTH 70,38 % 25.768 29,62 % 10.846
TIPERARY SOUTH 68,42 % 22.712 31,58 % 10.483
WATERFORD 68,53 % 30.744 31,47 % 14.116
WEXFORD 65,20 % 39.463 34,80 % 21.067
WICKLOW 70,75 % 41.540 29,25 % 17.174

 POUR MÉMOIRE : LES RÉSULTATS DÉTAILLES DU 1er REFERENDUM NÉGATIF (juin 2008)